4月
駒沢朝 6:00~ |
駒沢朝 7:30~ |
駒沢夜 スイム |
バイク | 駒沢ラン | 横浜朝 スイム |
宮前平朝スイム | ||
1 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 日 | ○ | ||||||
3 | 月 | ○ | ||||||
4 | 火 | ○ | ○ | |||||
5 | 水 | ○ | ||||||
6 | 木 | ○ | ○ | |||||
7 | 金 | |||||||
8 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 日 | ○ | ||||||
10 | 月 | ○ | ||||||
11 | 火 | ○ | ○ | |||||
12 | 水 | ○ | ||||||
13 | 木 | ○ | ○ | |||||
14 | 金 | |||||||
15 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | 日 | ○ | ||||||
17 | 月 | ○ | ||||||
18 | 火 | ○ | ○ | |||||
19 | 水 | ○ | ||||||
20 | 木 | ○ | ○ | |||||
21 | 金 | |||||||
22 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
23 | 日 | ○ | ||||||
24 | 月 | ○ | ||||||
25 | 火 | ○ | ○ | |||||
26 | 水 | ○ | ||||||
27 | 木 | ○ | ○ | |||||
28 | 金 | |||||||
29 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
30 | 日 | ○ |
5月
駒沢朝 6:00~ |
駒沢朝 7:30~ |
駒沢夜 スイム |
バイク | 駒沢ラン | 横浜朝 スイム |
宮前平朝スイム | ||
1 | 月 | ○ | ||||||
2 | 火 | ○ | ○ | |||||
3 | 水 | ○ | ||||||
4 | 木 | ○ | ○ | |||||
5 | 金 | |||||||
6 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | 日 | ○ | ||||||
8 | 月 | ○ | ||||||
9 | 火 | ○ | ○ | |||||
10 | 水 | ○ | ||||||
11 | 木 | ○ | ○ | |||||
12 | 金 | |||||||
13 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | 日 | ○ | ||||||
15 | 月 | ○ | ||||||
16 | 火 | ○ | ○ | |||||
17 | 水 | ○ | ||||||
18 | 木 | ○ | ○ | |||||
19 | 金 | |||||||
20 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21 | 日 | ○ | ||||||
22 | 月 | ○ | ||||||
23 | 火 | ○ | ○ | |||||
24 | 水 | ○ | ||||||
25 | 木 | ○ | ○ | |||||
26 | 金 | |||||||
27 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28 | 日 | ○ | ||||||
29 | 月 | ○ | ||||||
30 | 火 | ○ | × | |||||
31 | 水 | ○ |
6月
駒沢朝 6:00~ |
駒沢朝 7:30~ |
駒沢夜 スイム |
バイク | 駒沢ラン | 横浜朝 スイム |
宮前平朝スイム | ||
1 | 木 | ○ | ○ | |||||
2 | 金 | |||||||
3 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 日 | ○ | ||||||
5 | 月 | ○ | ||||||
6 | 火 | ○ | ○ | |||||
7 | 水 | ○ | ||||||
8 | 木 | ○ | ○ | |||||
9 | 金 | |||||||
10 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | 日 | ○ | ||||||
12 | 月 | ○ | ||||||
13 | 火 | ○ | ○ | |||||
14 | 水 | ○ | ||||||
15 | 木 | ○ | ○ | |||||
16 | 金 | |||||||
17 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | 日 | ○ | ||||||
19 | 月 | ○ | ||||||
20 | 火 | ○ | ○ | |||||
21 | 水 | ○ | ||||||
22 | 木 | ○ | ○ | |||||
23 | 金 | |||||||
24 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25 | 日 | ○ | ||||||
26 | 月 | ○ | ||||||
27 | 火 | ○ | ○ | |||||
28 | 水 | ○ | ||||||
29 | 木 | ○ | ○ | |||||
30 | 金 |
○ 開催
× 休校
【宮前平】第5週は休校です。
*休会、復会、コース変更届けは前月10日まで。
*退会届けは当月10日まで。
■休会・復会・退会・コース変更について■
上記の期限までに、下記の専用フォームよりお手続きください。
各種お手続き
休会中は、休会費として1,000円/月、会員維持費273円/月がかかります。
また、毎年の入会月に年会費5,000円がかかります。
休会中は、サニーイベントへの会員価格での参加、セッションのビジター利用(2,000円~/回)が可能です。
※いずれも税抜表示です
また、怪我など事前に予測できない理由にて、前月11日以降、当月が始まる前(前月末日)までに、
休会の届出をいただいた場合は、復会月を休会扱いとして対応致します。
該当される方は、専用フォーム内の「休会理由」の欄に「復会月を休会扱い希望」とご入力ください。
復会の際には改めてお手続きが必要です。
休会時に自由記入欄へ復帰予定の時期をご記入いただいた場合も、お手数ですが復会フォームよりお手続きください。