1月
駒沢朝 6:00~ |
駒沢朝 7:30~ |
駒沢夜 スイム |
ジュニア | 駒沢ラン | バイク | 横浜朝 スイム |
宮前平朝スイム | ||
1 | 日 | × | |||||||
2 | 月 | × | |||||||
3 | 火 | × | × | × | |||||
4 | 水 | × | |||||||
5 | 木 | × | × | ||||||
6 | 金 | ○ | |||||||
7 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8 | 日 | ○ | |||||||
9 | 月 | ○ | |||||||
10 | 火 | ○ | ○ | ○ | |||||
11 | 水 | ○ | |||||||
12 | 木 | ○ | ○ | ||||||
13 | 金 | ○ | |||||||
14 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15 | 日 | ○ | |||||||
16 | 月 | ○ | |||||||
17 | 火 | ○ | ○ | ○ | |||||
18 | 水 | ○ | |||||||
19 | 木 | ○ | ○ | ||||||
20 | 金 | ○ | |||||||
21 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22 | 日 | ○ | |||||||
23 | 月 | ○ | |||||||
24 | 火 | ○ | ○ | ○ | |||||
25 | 水 | ○ | |||||||
26 | 木 | ○ | ○ | ||||||
27 | 金 | ○ | |||||||
28 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
29 | 日 | ○ | |||||||
30 | 月 | ○ | |||||||
31 | 火 | ○ | ○ | ○ |
2月
駒沢朝 6:00~ | 駒沢朝 7:30~ | 駒沢夜 スイム | ジュニア | 駒沢ラン | バイク | 横浜朝 スイム | 宮前平朝スイム | ||
1 | 水 | ○ | |||||||
2 | 木 | ○ | ○ | ||||||
3 | 金 | ○ | |||||||
4 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 日 | ○ | |||||||
6 | 月 | ○ | |||||||
7 | 火 | ○ | ○ | ○ | |||||
8 | 水 | ○ | |||||||
9 | 木 | ○ | ○ | ||||||
10 | 金 | ○ | |||||||
11 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 | 日 | ○ | |||||||
13 | 月 | ○ | |||||||
14 | 火 | ○ | ○ | ○ | |||||
15 | 水 | ○ | |||||||
16 | 木 | ○ | ○ | ||||||
17 | 金 | ○ | |||||||
18 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
19 | 日 | ○ | |||||||
20 | 月 | ○ | |||||||
21 | 火 | ○ | ○ | ○ | |||||
22 | 水 | ○ | |||||||
23 | 木 | ○ | ○ | ||||||
24 | 金 | ○ | |||||||
25 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
26 | 日 | ○ | |||||||
27 | 月 | ○ | |||||||
28 | 火 | ○ | ○ | ○ |
3月
駒沢朝 6:00~ | 駒沢朝 7:30~ | 駒沢夜 スイム | ジュニア | 駒沢ラン | バイク | 横浜朝 スイム | 宮前平朝スイム | ||
1 | 水 | ○ | |||||||
2 | 木 | ○ | ○ | ||||||
3 | 金 | ○ | |||||||
4 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 日 | ○ | |||||||
6 | 月 | ○ | |||||||
7 | 火 | ○ | ○ | ○ | |||||
8 | 水 | ○ | |||||||
9 | 木 | ○ | ○ | ||||||
10 | 金 | ○ | |||||||
11 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 | 日 | ○ | |||||||
13 | 月 | ○ | |||||||
14 | 火 | ○ | ○ | ○ | |||||
15 | 水 | ○ | |||||||
16 | 木 | ○ | ○ | ||||||
17 | 金 | ○ | |||||||
18 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
19 | 日 | ○ | |||||||
20 | 月 | ○ | |||||||
21 | 火 | ○ | ○ | ○ | |||||
22 | 水 | ○ | |||||||
23 | 木 | ○ | ○ | ||||||
24 | 金 | ○ | |||||||
25 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
26 | 日 | ○ | |||||||
27 | 月 | ○ | |||||||
28 | 火 | ○ | ○ | ○ | |||||
29 | 水 | ○ | |||||||
30 | 木 | ○ | ○ | ||||||
31 | 金 | ○ |
○ 開催
× 休校
【宮前平】
通常、第5週は休校ですが、1月31日(火)は営業します。
1月3日(火)は休校です。
【菊名】
施設の都合により休校中です。
再開が決まり次第、スケジュールの掲載も再開します。
2020年5月分以降の月会費は発生していません。
4月27日の口座振替(本来は5月分の回)は、再開後最初の月の会費に充当致します。
横浜校へ移動される方は、移動後最初の月の会費に充当致します。
各使用施設の決定に伴い、今後も開催スケジュールに変更が生じる可能性がございます。
その際には当サイトやメールマガジンにてお知らせします。
*休会、復会、コース変更届けは前月10日まで。
*退会届けは当月10日まで。
■休会・復会・退会・コース変更について■
上記の期限までに、下記の専用フォームよりお手続きください。
各種お手続き
休会中は、休会費として1,000円/月、会員維持費273円/月がかかります。
また、毎年の入会月に年会費5,000円がかかります。
休会中は、サニーイベントへの会員価格での参加、セッションのビジター利用(2,000円~/回)が可能です。
※いずれも税抜表示です
また、怪我など事前に予測できない理由にて、前月11日以降、当月が始まる前(前月末日)までに、
休会の届出をいただいた場合は、復会月を休会扱いとして対応致します。
該当される方は、専用フォーム内の「休会理由」の欄に「復会月を休会扱い希望」とご入力ください。
復会の際には改めてお手続きが必要です。
休会時に自由記入欄へ復帰予定の時期をご記入いただいた場合も、お手数ですが復会フォームよりお手続きください。